VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,390,419,227 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/01。
流量通过 VPN 传输总额为 915,089.45 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,437,747.4 GB  583,680,259
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,480,129.5 GB  5,310,342,057
3 Russian Federation  87,517,225.1 GB  1,387,791,671
4 Japan  66,959,713.2 GB  691,855,793
5 United States  52,329,722.6 GB  1,082,927,167
6 Taiwan  50,129,684.0 GB  787,855,826
7 France  45,967,057.3 GB  587,433,934
8 Indonesia  37,994,521.4 GB  885,609,277
9 India  35,552,869.5 GB  766,389,485
10 China  29,445,914.9 GB  770,684,194
11 Viet Nam  29,089,210.5 GB  494,790,038
12 Thailand  19,272,872.0 GB  343,622,445
13 United Arab Emirates  15,529,991.0 GB  516,191,964
14 Hong Kong  14,569,114.4 GB  235,759,664
15 Myanmar  12,796,941.2 GB  224,068,145
16 Philippines  12,777,941.4 GB  314,524,010
17 Malaysia  11,751,736.2 GB  139,271,436
18 Turkmenistan  11,445,528.2 GB  153,798,679
19 Bangladesh  9,456,876.6 GB  387,007,639
20 Ukraine  9,290,000.6 GB  531,125,188
21 Canada  7,996,313.0 GB  81,811,188
22 Saudi Arabia  7,863,845.4 GB  107,686,482
23 Germany  7,785,028.6 GB  240,087,553
24 Turkey  6,658,905.7 GB  97,789,308
25 Singapore  6,613,196.3 GB  379,440,406
26 Iraq  5,640,811.2 GB  224,348,212
27 Australia  5,500,189.2 GB  112,206,041
28 Brazil  5,203,805.7 GB  1,365,176,755
29 United Kingdom  5,170,036.3 GB  125,942,522
30 Lao People's Democratic Republic  4,432,358.4 GB  73,021,954
31 Pakistan  4,309,740.7 GB  104,063,926
32 Nigeria  3,621,447.8 GB  434,034,640
33 Cambodia  3,155,986.5 GB  91,987,465
34 Kenya  3,047,430.1 GB  182,882,100
35 Mexico  2,442,232.9 GB  43,497,854
36 Argentina  2,162,750.5 GB  31,086,082
37 Oman  1,989,657.7 GB  36,163,274
38 Spain  1,937,113.9 GB  21,048,600
39 Netherlands  1,896,421.2 GB  50,148,408
40 Armenia  1,453,201.1 GB  4,864,712
41 Egypt  1,348,131.1 GB  37,433,341
42 Qatar  1,331,276.4 GB  18,787,440
43 Algeria  1,325,537.8 GB  36,718,373
44 Nepal  1,321,886.0 GB  19,623,780
45 Syrian Arab Republic  1,279,798.7 GB  234,955,776
46 Jordan  1,268,635.4 GB  25,254,426
47 Italy  1,215,345.1 GB  14,773,688
48 Somalia  1,141,213.4 GB  51,449,289
49 Kyrgyzstan  1,120,293.7 GB  12,567,779
50 New Zealand  1,118,769.3 GB  14,890,133
51 Macau  1,045,293.2 GB  18,960,427
52 Sudan  1,045,051.5 GB  39,257,585
53 Kazakhstan  1,024,612.4 GB  14,965,847
54 Colombia  1,014,483.4 GB  19,533,449
55 Sweden  991,805.1 GB  17,107,953
56 Ghana  936,716.3 GB  55,204,307
57 Austria  924,815.6 GB  14,539,476
58 Venezuela  842,142.4 GB  25,650,000
59 Chile  812,015.9 GB  14,043,068
60 Belarus  810,133.0 GB  21,490,746
61 Romania  779,784.2 GB  13,385,744
62 Peru  761,920.3 GB  10,530,477
63 Cote D'ivoire  749,203.9 GB  10,015,224
64 Ethiopia  746,136.1 GB  38,774,553
65 Mongolia  692,806.5 GB  11,284,313
66 Libyan Arab Jamahiriya  673,126.4 GB  19,014,470
67 Kuwait  666,036.0 GB  10,269,454
68 Morocco  647,106.4 GB  25,197,295
69 Poland  627,762.8 GB  8,766,611
70 Azerbaijan  594,916.2 GB  10,526,586
71 Latvia  586,624.3 GB  3,002,852
72 Yemen  575,719.4 GB  19,603,381
73 Ecuador  564,088.9 GB  53,539,097
74 Norway  542,324.9 GB  4,679,717
75 Switzerland  513,192.6 GB  35,904,668
76 Palestinian Territory Occupied  498,272.6 GB  12,368,324
77 Belgium  468,833.7 GB  6,252,700
78 South Africa  458,629.9 GB  16,956,600
79 Finland  434,371.9 GB  3,891,924
80 Tanzania United Republic of  418,773.8 GB  10,610,048
81 Afghanistan  402,044.1 GB  14,936,125
82 Israel  398,626.8 GB  9,012,175
83 Uganda  371,985.1 GB  18,903,134
84 Portugal  364,877.2 GB  5,767,164
85 Gabon  330,581.4 GB  3,214,559
86 Denmark  329,614.0 GB  3,015,399
87 Lithuania  319,042.4 GB  4,046,869
88 Hungary  316,750.2 GB  4,821,879
89 Czech Republic  314,643.8 GB  4,906,641
90 Georgia  292,289.4 GB  3,521,863
91 Guinea  281,345.0 GB  8,596,629
92 Greece  262,126.2 GB  3,729,183
93 Sri Lanka  252,384.8 GB  6,468,074
94 Bahrain  224,472.6 GB  3,612,102
95 Tunisia  216,470.7 GB  6,048,815
96 Brunei Darussalam  210,970.0 GB  1,598,377
97 Bulgaria  210,068.4 GB  4,106,339
98 Dominican Republic  209,029.1 GB  6,867,543
99 Lebanon  202,304.3 GB  9,006,413
100 Guatemala  201,946.1 GB  4,370,607
101 Uzbekistan  201,123.3 GB  4,009,521
102 Serbia  197,167.5 GB  3,533,000
103 Panama  182,621.0 GB  4,950,952
104 Bolivia  180,786.4 GB  3,191,633
105 Djibouti  162,623.9 GB  4,243,312
106 Paraguay  154,567.9 GB  2,065,069
107 Ireland  135,490.1 GB  1,875,605
108 Slovenia  132,418.0 GB  1,544,676
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,867.2 GB  1,126,646
110 Costa Rica  113,681.0 GB  1,697,187
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,662.0 GB  1,229,169
112 Moldova Republic of  106,195.5 GB  2,674,976
113 Albania  103,504.2 GB  2,336,418
114 Cuba  103,435.4 GB  2,693,009
115 Bosnia and Herzegowina  102,772.0 GB  933,514
116 Mauritius  98,650.1 GB  1,316,340
117 Jamaica  90,827.9 GB  2,068,504
118 Bhutan  81,122.6 GB  1,679,643
119 Estonia  80,331.5 GB  1,048,604
120 Uruguay  76,210.2 GB  1,118,869
121 Luxembourg  60,965.7 GB  1,319,484
122 Honduras  60,219.0 GB  1,394,931
123 Benin  59,911.7 GB  6,910,495
124 Antigua and Barbuda  58,388.6 GB  1,621,737
125 Cyprus  54,918.1 GB  5,356,337
126 Togo  53,828.0 GB  1,413,028
127 Maldives  51,986.3 GB  903,286
128 Senegal  51,365.8 GB  1,944,695
129 Guam  50,602.4 GB  980,388
130 Northern Mariana Islands  43,092.8 GB  268,578
131 Rwanda  42,428.9 GB  1,360,103
132 Macedonia  41,907.8 GB  653,190
133 Trinidad and Tobago  41,709.9 GB  637,917
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,505
135 Cameroon  36,498.8 GB  3,202,277
136 Timor-leste  33,936.5 GB  738,240
137 Mozambique  33,312.7 GB  2,389,019
138 El Salvador  32,870.2 GB  870,471
139 Fiji  29,671.9 GB  818,093
140 Barbados  28,646.0 GB  346,817
141 Madagascar  28,550.9 GB  751,006
142 Nicaragua  26,996.6 GB  521,595
143 Malta  26,579.6 GB  502,474
144 Namibia  25,301.1 GB  750,497
145 Tajikistan  24,978.1 GB  1,199,754
146 Iceland  24,907.1 GB  752,004
147 Puerto Rico  24,208.4 GB  647,936
148 Palau  23,990.4 GB  185,793
149 Reunion  23,348.2 GB  93,644
150 Seychelles  22,146.2 GB  3,415,699
151 Chad  21,501.4 GB  4,514,477
152 Congo The Democratic Republic of The  21,308.1 GB  1,447,852
153 Angola  20,545.5 GB  733,653
154 Mali  18,298.4 GB  1,061,524
155 Burkina Faso  18,123.0 GB  1,564,759
156 Montenegro  17,686.1 GB  370,664
157 Bahamas  17,580.3 GB  345,644
158 Mauritania  17,566.1 GB  530,362
159 Zambia  16,214.7 GB  654,540
160 Zimbabwe  15,951.1 GB  2,281,290
161 Saint Lucia  14,983.0 GB  181,003
162 Guyana  13,916.8 GB  299,348
163 Malawi  13,206.0 GB  189,591
164 Papua New Guinea  12,697.7 GB  194,099
165 Suriname  11,186.2 GB  310,402
166 Samoa  9,849.1 GB  21,133
167 New Caledonia  9,694.7 GB  127,738
168 Haiti  9,222.7 GB  388,440
169 French Polynesia  8,904.1 GB  186,284
170 Belize  8,825.2 GB  515,352
171 Gambia  8,480.6 GB  3,636,538
172 Aruba  8,374.0 GB  92,564
173 Botswana  8,290.0 GB  191,162
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,858.5 GB  99,734
175 Curacao  6,878.5 GB  132,383
176 Liberia  6,557.8 GB  551,292
177 South Sudan  6,219.7 GB  338,153
178 Marshall Islands  6,215.2 GB  59,568
179 Dominica  5,283.7 GB  294,043
180 Vanuatu  5,237.9 GB  275,402
181 Martinique  5,231.2 GB  74,852
182 Equatorial Guinea  5,155.3 GB  315,847
183 Congo  4,523.4 GB  123,157
184 Grenada  3,872.8 GB  87,070
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,106
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,393.6 GB  37,087
188 Guadeloupe  3,038.1 GB  42,979
189 Andorra  2,952.0 GB  72,136
190 Comoros  2,944.2 GB  51,485
191 Sierra Leone  2,882.6 GB  111,070
192 Cape Verde  2,792.2 GB  129,396
193 Cayman Islands  2,528.8 GB  57,194
194 Tonga  2,309.5 GB  164,668
195 Swaziland  2,266.2 GB  84,992
196 American Samoa  2,134.8 GB  47,790
197 Sint Maarten  2,017.1 GB  51,139
198 Micronesia Federated States of  1,974.6 GB  88,319
199 Burundi  1,958.4 GB  195,431
200 Niger  1,952.9 GB  141,750
201 Solomon Islands  1,837.3 GB  75,160
202 Virgin Islands (U.S.)  1,729.0 GB  21,871
203 Faroe Islands  1,683.7 GB  29,800
204 Gibraltar  1,588.4 GB  39,136
205 Turks and Caicos Islands  1,191.3 GB  24,626
206 Lesotho  1,138.8 GB  55,951
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,106.8 GB  33,643
208 Saint Kitts and Nevis  970.4 GB  13,932
209 Jersey  965.5 GB  26,542
210 Guinea-bissau  718.9 GB  29,789
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.9 GB  9,760
213 San Marino  522.0 GB  5,271
214 Eritrea  485.5 GB  14,430
215 Isle of Man  306.0 GB  11,804
216 Liechtenstein  293.6 GB  6,423
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,787
218 Central African Republic  180.5 GB  18,297
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,977
222 Kiribati  97.6 GB  5,300
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4