VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,390,361,739 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/01 まで。
合計転送トラフィック量は 915,085.68 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,437,502.5 GB  583,679,172
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,480,119.0 GB  5,310,342,033
3 Russian Federation  87,516,822.4 GB  1,387,790,846
4 Japan  66,959,315.2 GB  691,853,843
5 United States  52,329,471.5 GB  1,082,921,003
6 Taiwan  50,129,564.7 GB  787,855,109
7 France  45,966,974.3 GB  587,432,862
8 Indonesia  37,994,349.2 GB  885,607,778
9 India  35,552,638.9 GB  766,388,425
10 China  29,445,883.1 GB  770,683,966
11 Viet Nam  29,089,149.5 GB  494,789,511
12 Thailand  19,272,826.4 GB  343,622,079
13 United Arab Emirates  15,529,941.1 GB  516,191,412
14 Hong Kong  14,569,098.7 GB  235,758,908
15 Myanmar  12,796,904.5 GB  224,068,076
16 Philippines  12,777,932.3 GB  314,523,896
17 Malaysia  11,751,710.7 GB  139,271,252
18 Turkmenistan  11,445,489.0 GB  153,798,573
19 Bangladesh  9,456,866.3 GB  387,007,565
20 Ukraine  9,289,983.4 GB  531,123,615
21 Canada  7,996,291.5 GB  81,811,083
22 Saudi Arabia  7,863,807.9 GB  107,686,046
23 Germany  7,784,995.5 GB  240,086,653
24 Turkey  6,658,851.2 GB  97,788,846
25 Singapore  6,613,184.1 GB  379,439,597
26 Iraq  5,640,801.3 GB  224,347,864
27 Australia  5,500,168.3 GB  112,205,637
28 Brazil  5,203,638.4 GB  1,365,169,968
29 United Kingdom  5,169,995.7 GB  125,942,267
30 Lao People's Democratic Republic  4,432,333.2 GB  73,021,844
31 Pakistan  4,309,695.8 GB  104,063,544
32 Nigeria  3,621,402.7 GB  434,026,458
33 Cambodia  3,155,980.3 GB  91,987,358
34 Kenya  3,047,426.0 GB  182,881,796
35 Mexico  2,442,198.3 GB  43,497,758
36 Argentina  2,162,521.0 GB  31,080,056
37 Oman  1,989,642.4 GB  36,163,120
38 Spain  1,937,089.6 GB  21,047,942
39 Netherlands  1,896,414.1 GB  50,146,149
40 Armenia  1,453,200.5 GB  4,864,709
41 Egypt  1,348,119.0 GB  37,433,276
42 Qatar  1,331,270.7 GB  18,787,376
43 Algeria  1,325,531.4 GB  36,718,279
44 Nepal  1,321,886.0 GB  19,623,777
45 Syrian Arab Republic  1,279,795.0 GB  234,955,618
46 Jordan  1,268,628.8 GB  25,254,378
47 Italy  1,215,339.9 GB  14,773,532
48 Somalia  1,141,166.5 GB  51,448,335
49 Kyrgyzstan  1,120,282.2 GB  12,567,721
50 New Zealand  1,118,765.3 GB  14,890,101
51 Macau  1,045,292.6 GB  18,960,419
52 Sudan  1,045,025.5 GB  39,257,004
53 Kazakhstan  1,024,602.7 GB  14,965,792
54 Colombia  1,014,481.0 GB  19,533,374
55 Sweden  991,766.6 GB  17,107,905
56 Ghana  936,713.2 GB  55,203,705
57 Austria  924,815.2 GB  14,539,444
58 Venezuela  842,140.2 GB  25,649,884
59 Chile  812,015.1 GB  14,043,046
60 Belarus  810,121.7 GB  21,490,670
61 Romania  779,663.0 GB  13,385,733
62 Peru  761,915.6 GB  10,530,461
63 Cote D'ivoire  749,131.3 GB  10,014,364
64 Ethiopia  746,132.7 GB  38,774,486
65 Mongolia  692,806.5 GB  11,284,312
66 Libyan Arab Jamahiriya  673,124.4 GB  19,014,384
67 Kuwait  666,032.9 GB  10,269,413
68 Morocco  647,103.3 GB  25,197,269
69 Poland  627,755.0 GB  8,766,582
70 Azerbaijan  594,912.9 GB  10,526,582
71 Latvia  586,621.3 GB  3,002,851
72 Yemen  575,711.5 GB  19,602,704
73 Ecuador  564,088.7 GB  53,539,075
74 Norway  542,324.4 GB  4,679,706
75 Switzerland  513,192.1 GB  35,904,413
76 Palestinian Territory Occupied  498,271.9 GB  12,368,315
77 Belgium  468,831.3 GB  6,252,663
78 South Africa  458,629.8 GB  16,956,522
79 Finland  434,370.3 GB  3,891,920
80 Tanzania United Republic of  418,772.4 GB  10,610,001
81 Afghanistan  402,036.7 GB  14,936,073
82 Israel  398,624.5 GB  9,012,107
83 Uganda  371,981.9 GB  18,903,093
84 Portugal  364,868.4 GB  5,767,135
85 Gabon  330,443.5 GB  3,213,537
86 Denmark  329,613.3 GB  3,015,396
87 Lithuania  319,042.2 GB  4,046,854
88 Hungary  316,749.3 GB  4,821,872
89 Czech Republic  314,643.5 GB  4,906,616
90 Georgia  292,286.4 GB  3,521,856
91 Guinea  281,344.7 GB  8,596,610
92 Greece  262,119.0 GB  3,729,163
93 Sri Lanka  252,382.2 GB  6,468,056
94 Bahrain  224,469.1 GB  3,612,095
95 Tunisia  216,468.0 GB  6,048,808
96 Brunei Darussalam  210,970.0 GB  1,598,376
97 Bulgaria  210,067.2 GB  4,106,334
98 Dominican Republic  209,029.0 GB  6,867,536
99 Lebanon  202,304.0 GB  9,006,394
100 Guatemala  201,946.0 GB  4,370,599
101 Uzbekistan  201,117.4 GB  4,009,507
102 Serbia  197,166.9 GB  3,532,991
103 Panama  182,621.0 GB  4,950,912
104 Bolivia  180,786.2 GB  3,191,619
105 Djibouti  162,622.5 GB  4,243,308
106 Paraguay  154,567.9 GB  2,065,060
107 Ireland  135,489.2 GB  1,875,593
108 Slovenia  132,418.0 GB  1,544,676
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,838.9 GB  1,126,642
110 Costa Rica  113,679.4 GB  1,697,178
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,662.0 GB  1,229,166
112 Moldova Republic of  106,195.4 GB  2,674,901
113 Albania  103,503.6 GB  2,336,414
114 Cuba  103,434.9 GB  2,692,967
115 Bosnia and Herzegowina  102,771.8 GB  933,512
116 Mauritius  98,650.1 GB  1,316,329
117 Jamaica  90,827.9 GB  2,068,494
118 Bhutan  81,122.6 GB  1,679,643
119 Estonia  80,330.8 GB  1,048,599
120 Uruguay  76,210.2 GB  1,118,865
121 Luxembourg  60,963.5 GB  1,319,476
122 Honduras  60,218.9 GB  1,394,922
123 Benin  59,911.2 GB  6,910,490
124 Antigua and Barbuda  58,387.6 GB  1,621,736
125 Cyprus  54,918.1 GB  5,354,427
126 Togo  53,828.0 GB  1,413,019
127 Maldives  51,986.3 GB  903,286
128 Senegal  51,365.5 GB  1,944,520
129 Guam  50,602.4 GB  980,388
130 Northern Mariana Islands  43,092.8 GB  268,562
131 Rwanda  42,423.8 GB  1,359,845
132 Macedonia  41,907.8 GB  653,190
133 Trinidad and Tobago  41,709.9 GB  637,917
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,505
135 Cameroon  36,498.8 GB  3,202,253
136 Timor-leste  33,936.5 GB  738,240
137 Mozambique  33,312.7 GB  2,389,001
138 El Salvador  32,869.9 GB  870,469
139 Fiji  29,671.9 GB  818,093
140 Barbados  28,644.5 GB  346,814
141 Madagascar  28,550.9 GB  751,006
142 Nicaragua  26,996.5 GB  521,593
143 Malta  26,579.6 GB  502,474
144 Namibia  25,301.1 GB  750,497
145 Tajikistan  24,978.1 GB  1,199,754
146 Iceland  24,907.1 GB  752,004
147 Puerto Rico  24,208.2 GB  647,926
148 Palau  23,990.4 GB  185,793
149 Reunion  23,348.0 GB  93,643
150 Seychelles  22,146.2 GB  3,415,692
151 Chad  21,501.4 GB  4,514,476
152 Congo The Democratic Republic of The  21,308.0 GB  1,447,843
153 Angola  20,545.4 GB  733,648
154 Mali  18,298.4 GB  1,061,521
155 Burkina Faso  18,122.8 GB  1,564,755
156 Montenegro  17,686.1 GB  370,663
157 Bahamas  17,580.3 GB  345,644
158 Mauritania  17,559.9 GB  530,361
159 Zambia  16,214.7 GB  654,540
160 Zimbabwe  15,951.1 GB  2,281,290
161 Saint Lucia  14,983.0 GB  181,003
162 Guyana  13,916.8 GB  299,347
163 Malawi  13,206.0 GB  189,590
164 Papua New Guinea  12,697.3 GB  194,097
165 Suriname  11,185.8 GB  310,400
166 Samoa  9,849.1 GB  21,133
167 New Caledonia  9,694.7 GB  127,738
168 Haiti  9,222.7 GB  388,440
169 French Polynesia  8,904.1 GB  186,284
170 Belize  8,825.2 GB  515,348
171 Gambia  8,480.6 GB  3,636,538
172 Aruba  8,374.0 GB  92,564
173 Botswana  8,290.0 GB  191,162
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,858.4 GB  99,732
175 Curacao  6,878.5 GB  132,383
176 Liberia  6,557.8 GB  551,292
177 South Sudan  6,219.6 GB  338,147
178 Marshall Islands  6,215.2 GB  59,568
179 Dominica  5,283.7 GB  294,043
180 Vanuatu  5,237.9 GB  275,402
181 Martinique  5,231.2 GB  74,851
182 Equatorial Guinea  5,155.3 GB  315,847
183 Congo  4,523.4 GB  123,157
184 Grenada  3,872.8 GB  87,070
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,106
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,393.6 GB  37,087
188 Guadeloupe  3,038.1 GB  42,979
189 Andorra  2,952.0 GB  72,136
190 Comoros  2,944.2 GB  51,485
191 Sierra Leone  2,882.6 GB  111,070
192 Cape Verde  2,792.2 GB  129,393
193 Cayman Islands  2,528.8 GB  57,194
194 Tonga  2,309.5 GB  164,668
195 Swaziland  2,266.2 GB  84,992
196 American Samoa  2,134.8 GB  47,790
197 Sint Maarten  2,017.1 GB  51,139
198 Micronesia Federated States of  1,974.6 GB  88,319
199 Burundi  1,958.3 GB  195,430
200 Niger  1,952.9 GB  141,750
201 Solomon Islands  1,837.3 GB  75,160
202 Virgin Islands (U.S.)  1,729.0 GB  21,871
203 Faroe Islands  1,683.7 GB  29,800
204 Gibraltar  1,588.4 GB  39,136
205 Turks and Caicos Islands  1,191.3 GB  24,626
206 Lesotho  1,138.8 GB  55,951
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,106.8 GB  33,643
208 Saint Kitts and Nevis  970.4 GB  13,932
209 Jersey  965.5 GB  26,542
210 Guinea-bissau  718.9 GB  29,789
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.9 GB  9,760
213 San Marino  522.0 GB  5,271
214 Eritrea  485.5 GB  14,430
215 Isle of Man  306.0 GB  11,804
216 Liechtenstein  293.6 GB  6,422
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,787
218 Central African Republic  180.5 GB  18,297
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,977
222 Kiribati  97.6 GB  5,300
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4